Teléfono: +52 81 1263 6601
WhatsApp: +52 81 1230 6096
ventas@tecnodosing.com
Modelo | Rango de Flujo | Rango de Presión |
---|---|---|
TM02064A | 5.5 LPH | 10 BAR |
TMO2O64B | 8 LPH | 10 BAR |
TM02064C | 11 LPH | 10 BAR |
TM02094A | 20 LPH | 10 BAR |
TM02094B | 26 LPH | 10 BAR |
TM02092C | 40 LPH | 10 BAR |
TM04108A | 60 LPH | 10 BAR |
TM04108B | 80 LPH | 10 BAR |
TM04108C | 120 LPH | 10 BAR |
TM06138A | 155 LPH | 7 BAR |
TM06138B | 220 LPH | 7 BAR |
TM06138C | 310 LPH | 7 BAR |
TM06165A | 230 LPH | 5 BAR |
TM06165B | 330 LPH | 5 BAR |
TM06165C | 460 LPH | 5 BAR |
El nuevo estándar en el tratamiento de aguas, el modelo Manual ofrece un control directo sin la necesidad de tediosos cálculos.
Su marcador de escala dividida asegura precisión, incluso a tasas de flujo más bajas.
Modelo de bombas:
SS316, Control ON/OFF, Regulación de flujo de 10% a
100%.
Características:
(Opcional Trifásico +52 811 2636601 vca)
Gracias por contactarnos, en breve recibirás soporte de nuestro equipo.
Ups, al parecer ocurrio un error, por favor vuelve a intentarlo!