Teléfono: +52 81 1263 6601
WhatsApp: +52 81 1230 6096
ventas@tecnodosing.com
Modelo | Flujo Max. | Presión mAX. | Diafragma | Stroke/Min | Conexión S/D |
---|---|---|---|---|---|
MS1A064A | 5.5 LPH | 10 BAR | 64 mm | 58 | 1/4" GF |
MS1A064B | 8 LPH | 10 BAR | 64 mm | 78 | 1/4" GF |
MS1A064C | 11 LPH | 10 BAR | 64 mm | 116 | 1/4" GF |
MS1A094A | 20 LPH | 10 BAR | 94 mm | 58 | 1/4" GF |
MS1A094B | 26 LPH | 10 BAR | 94 mm | 78 | 1/4" GF |
MS1A094C | 40 LPH | 10 BAR | 94 mm | 116 | 1/4" GF |
MS1B108A | 60 LPH | 10 BAR | 108 mm | 58 | 3/8" GF |
MS1B108B | 80 LPH | 10 BAR | 108 mm | 78 | 3/8" GF |
MS1B108C | 120 LPH | 10 BAR | 108 mm | 116 | 3/8" GF |
MS1C138A | 155 LPH | 7 BAR | 138 mm | 58 | 3/4" GF |
MS1C138B | 220 LPH | 7 BAR | 138 mm | 78 | 3/4" GF |
MS1C138C | 310 LPH | 7 BAR | 138 mm | 116 | 1" GF |
MS1C165A | 230 LPH | 5 BAR | 165 mm | 58 | 1" GF |
MS1C165B | 330 LPH | 5 BAR | 165 mm | 78 | 1" GF |
MS1C165C | 500 LPH | 3 BAR | 165 mm | 116 | 1" GF |
La bomba de diafragma mecánica Seko Serie MS1 tiene una amplia gama de productos. Los rendimientos de la Serie MS1 abarcan desde 5,5 hasta 500 l / h con una contrapresión de hasta 10 bar (en configuración estándar, 16 bar para los modelos 064 y 094 en configuración "ENFORCED") con varias configuraciones disponibles para el cabezal y la potencia de la bomba, en con el fin de tener las características más adecuadas para los procesos donde se requiera.
Las bombas MS1 tienen un mecanismo de retorno por resorte en una carcasa de aluminio. Cada modelo tiene 3 valores de frecuencia de carrera, que se pueden configurar de forma manual o automática mediante un actuador lineal que acepta una señal de +52 811 2636601 mA. Además se pueden suministrar con motor eléctrico trifásico o monofásico con clase de protección IP55.
Características:
(Opcional Trifásico +52 811 2636601 vca)
Gracias por contactarnos, en breve recibirás soporte de nuestro equipo.
Ups, al parecer ocurrio un error, por favor vuelve a intentarlo!