Teléfono: +52 81 1263 6601
WhatsApp: +52 81 1230 6096
ventas@tecnodosing.com
Características:
Modelo | Flujo Máximo | Presión máxima |
---|---|---|
B11 | 1.6 GPH (6.1 L/H) | 150 PSI (10.3 BAR) |
B12 | 2.5 GPH (9.5 L/H) | 100 PSI (6.9 BAR) |
B13 | 4.5 GPH (17.0 L/H) | 50 PSI (3.4 BAR) |
B14 | 7.0 GPH (26.5 L/H) | 30 PSI(2.07 BAR) |
B71 | 1.6 GPH (6.1 L/H) | 150 PSI (10.3 BAR) |
B72 | 2.5 GPH (9.5 L/H) | 100 PSI (6.9 BAR) |
B73 | 4.5 GPH (17.0 L/H) | 50 PSI (3.4 BAR) |
B74 | 7.0 GPH (26.5 L/H) | 30 PSI(2.07 BAR) |
B91 | 1.6 GPH (6.1 L/H) | 150 PSI (10.3 BAR) |
B92 | 2.5 GPH (9.5 L/H) | 100 PSI (6.9 BAR) |
B93 | 4.5 GPH (17.0 L/H) | 50 PSI (3.4 BAR) |
B94 | 7.0 GPH (26.5 L/H) | 30 PSI(2.07 BAR) |
La bomba LMI Milton Roy Serie B, es uno de los equipos de bombeo para dosificación preferido por los usuarios, es resistente a los ambientes de trabajo más hostiles y capaz de bombear líquidos altamente corrosivos de forma confiable y precisa.
Construcción robusta que cuenta con carcasa NEMA 4X / IP65 para protección contra ambientes corrosivos, certificaciones de seguridad como UL y NSF que le permiten trabajar en ambientes con riesgo de incendio o choque eléctrico.
Tipo de bombas:
Características:
Incluye:
Gracias por contactarnos, en breve recibirás soporte de nuestro equipo.
Ups, al parecer ocurrio un error, por favor vuelve a intentarlo!